I numeri della scuola
Plessi/scuole | Numero alunni | Numero classi | Media alunni/classi |
Infanzia "Modigliana Giacomo Puntaroli" | 84 | 0 | 0.0 |
Infanzia "Tredozio Giulio Marchi" | 13 | 0 | 0.0 |
Infanzia "Modigliana Aldo Moro" | nd | nd | nd |
Primaria "Pietro Alpi - Modigliana" | 154 | 9 | 17.11 |
Primaria "Tredozio Guglielmo Marconi" | 40 | 3 | 13.33 |
Secondaria "S. Lega" | 106 | 5 | 21.2 |
Secondaria "Sez. Tredozio" | 28 | 3 | 9.33 |
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito "Scuola in Chiaro" cliccando qui